Rezultaty globalne | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SP3MEP | 2925 | 17 | 71 | 0 | 0 | 88 | 83 | 94,30% | 195 | 14 |
2 | SQ4G | 2610 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 79 | 96,30% | 174 | 14 |
3 | SQ4NR | 2550 | 18 | 65 | 0 | 0 | 83 | 79 | 95,20% | 170 | 14 |
4 | 3Z3AHK | 2400 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 73 | 94,80% | 160 | 14 |
5 | SP2XX | 2385 | 16 | 65 | 0 | 0 | 81 | 75 | 92,60% | 159 | 14 |
6 | SN4EE | 2355 | 15 | 65 | 0 | 0 | 80 | 76 | 95,00% | 157 | 14 |
7 | SP4AXU | 2205 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 68 | 97,10% | 147 | 14 |
8 | SQ7CGN | 2040 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 67 | 93,10% | 136 | 14 |
9 | SQ8MFM | 2025 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 63 | 92,60% | 135 | 14 |
9 | SP4HHI | 2025 | 10 | 50 | 0 | 0 | 60 | 58 | 96,70% | 135 | 14 |
11 | HF0DAG | 1965 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 58 | 93,50% | 131 | 14 |
12 | SP5YAM | 1950 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 64 | 94,10% | 130 | 14 |
13 | SP5KP | 1935 | 12 | 53 | 0 | 0 | 65 | 59 | 90,80% | 129 | 14 |
14 | SP5BMU | 1860 | 13 | 59 | 0 | 0 | 72 | 65 | 90,30% | 124 | 14 |
15 | SO7AFF | 1792 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 64 | 91,40% | 128 | 13 |
16 | SP4G | 1740 | 12 | 38 | 0 | 0 | 50 | 48 | 96,00% | 116 | 14 |
17 | SQ3K | 1725 | 7 | 51 | 0 | 0 | 58 | 54 | 93,10% | 115 | 14 |
18 | SP9KAG* | 1650 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 61 | 91,00% | 110 | 14 |
19 | SN5PSK | 1638 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 58 | 85,30% | 117 | 13 |
20 | SP3KQV | 1620 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0,00% | 108 | 14 |
21 | SQ4JUM | 1582 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 48 | 98,00% | 113 | 13 |
22 | SQ9PCA | 1568 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 49 | 98,00% | 112 | 13 |
22 | SN5L | 1568 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 46 | 97,90% | 112 | 13 |
24 | SP4KVA | 1540 | 8 | 56 | 0 | 0 | 64 | 55 | 85,90% | 110 | 13 |
25 | SP9PSB | 1500 | 6 | 40 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93,50% | 100 | 14 |
25 | SP9MOA | 1500 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 54 | 93,10% | 100 | 14 |
27 | SO5RZ | 1470 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 50 | 90,90% | 105 | 13 |
28 | HF90ROP | 1440 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 52 | 96,30% | 96 | 14 |
29 | SP5XVR | 1425 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 48 | 98,00% | 95 | 14 |
30 | SO5WI | 1372 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88,20% | 98 | 13 |
31 | SQ2SM | 1350 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 49 | 94,20% | 90 | 14 |
32 | SP7FGA | 1275 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97,20% | 85 | 14 |
33 | SP8OOB | 1162 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90,00% | 83 | 13 |
33 | SQ8PIW | 1162 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 34 | 97,10% | 83 | 13 |
35 | SP5PRF | 1140 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 41 | 93,20% | 76 | 14 |
36 | SQ9PPS | 1092 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91,90% | 78 | 13 |
37 | SP2SGT | 1036 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88,60% | 74 | 13 |
38 | SQ5AKY | 1022 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94,30% | 73 | 13 |
39 | SO5MAX | 1001 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 46 | 95,80% | 77 | 12 |
40 | SP3POW | 980 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90,00% | 70 | 13 |
41 | SP8P | 952 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | 96,70% | 68 | 13 |
42 | SP5BUJ | 884 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 30 | 93,80% | 68 | 12 |
43 | SO5G | 871 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90,20% | 67 | 12 |
44 | SP5KA | 832 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96,40% | 64 | 12 |
45 | SO5NY | 819 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 39 | 76,50% | 63 | 12 |
46 | SO5ZGO | 806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90,00% | 62 | 12 |
47 | SP4KPP | 770 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90,60% | 70 | 10 |
48 | SP1GA | 756 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86,10% | 63 | 11 |
49 | 3Z5PW | 754 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84,80% | 58 | 12 |
50 | SP3MKS | 744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94,10% | 62 | 11 |
51 | SO5DA | 715 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96,60% | 55 | 12 |
52 | SO5AA | 705 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96,60% | 47 | 14 |
53 | SP5GDY | 693 | 8 | 17 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92,00% | 63 | 10 |
54 | SP5FHF | 689 | 7 | 19 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96,20% | 53 | 12 |
55 | SP2KAC | 684 | 13 | 19 | 0 | 0 | 32 | 31 | 96,90% | 57 | 11 |
56 | SP9PKS | 660 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95,80% | 55 | 11 |
57 | SP3PFQ | 648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87,50% | 54 | 11 |
58 | SP3FTA | 600 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95,20% | 50 | 11 |
— | SP3PKC** | — | – | — | — | — | — | — | —-% | — | — |
60 | SO5B | 583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96,40% | 53 | 10 |
61 | SP8POP | 539 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82,10% | 49 | 10 |
62 | SP2IU | 528 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84,60% | 44 | 11 |
62 | SQ1NXW | 528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90,50% | 44 | 11 |
62 | SP9JTZ | 528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95,50% | 44 | 11 |
65 | SP2ZAO/P | 510 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91,30% | 51 | 9 |
66 | SP9PGE | 504 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89,50% | 42 | 11 |
67 | SP9KTK | 484 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84,00% | 44 | 10 |
68 | SQ9RFL | 468 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00% | 36 | 12 |
69 | SO5AM | 451 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 20 | 87,00% | 41 | 10 |
70 | SQ7SAX | 430 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68,20% | 43 | 9 |
71 | SP5IOU | 420 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92,30% | 60 | 6 |
71 | SP9YGD | 420 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | 17 | 81,00% | 42 | 9 |
73 | SP1KMK | 288 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82,40% | 32 | 8 |
74 | SP3LEM | 261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76,50% | 29 | 8 |
75 | SP4-208 | 240 | 8 | 28 | 0 | 0 | 36 | 13 | 36,10% | 30 | 7 |
76 | SP9KAG | 232 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78,60% | 29 | 7 |
76 | SP5XMI | 210 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80,00% | 30 | 6 |
76 | SP9OMT | 210 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72,20% | 21 | 9 |
76 | SQ3EV | 210 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66,70% | 21 | 9 |
79 | SP9IKN | 184 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57,10% | 23 | 7 |
80 | SN60KCJ | 180 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62,50% | 30 | 5 |
81 | SP8GK | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75,00% | 20 | 6 |
82 | SP4JFE | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00% | 15 | 6 |
83 | SP3RAT | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87,50% | 14 | 6 |
84 | SP9WZO | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83,30% | 8 | 4 |
85 | SP2SA | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6,30% | 2 | 1 |
86 | SP2MGR/MM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1 | 1 |
Kategoria A | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SO7AFF | 1792 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 64 | 91,40% | 128 | 13 |
2 | SQ3K | 1725 | 7 | 51 | 0 | 0 | 58 | 54 | 93,10% | 115 | 14 |
3 | SO5RZ | 1470 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 50 | 90,90% | 105 | 13 |
4 | SQ2SM | 1350 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 49 | 94,20% | 90 | 14 |
5 | SO5G | 871 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90,20% | 67 | 12 |
6 | SO5NY | 819 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 39 | 76,50% | 63 | 12 |
7 | SO5DA | 715 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96,60% | 55 | 12 |
8 | SO5AA | 705 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96,60% | 47 | 14 |
9 | SO5B | 583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96,40% | 53 | 10 |
10 | SO5AM | 451 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 20 | 87,00% | 41 | 10 |
Kategoria B | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SP3MEP | 2925 | 17 | 71 | 0 | 0 | 88 | 83 | 94,30% | 195 | 14 |
2 | SQ4G | 2610 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 79 | 96,30% | 174 | 14 |
3 | 3Z3AHK | 2400 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 73 | 94,80% | 160 | 14 |
4 | SP2XX | 2385 | 16 | 65 | 0 | 0 | 81 | 75 | 92,60% | 159 | 14 |
5 | SN4EE | 2355 | 15 | 65 | 0 | 0 | 80 | 76 | 95,00% | 157 | 14 |
6 | SP4AXU | 2205 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 68 | 97,10% | 147 | 14 |
7 | SQ7CGN | 2040 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 67 | 93,10% | 136 | 14 |
8 | SP4HHI | 2025 | 10 | 50 | 0 | 0 | 60 | 58 | 96,70% | 135 | 14 |
8 | SQ8MFM | 2025 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 63 | 92,60% | 135 | 14 |
10 | HF0DAG | 1965 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 58 | 93,50% | 131 | 14 |
11 | SP5KP | 1935 | 12 | 53 | 0 | 0 | 65 | 59 | 90,80% | 129 | 14 |
12 | SP5BMU | 1860 | 13 | 59 | 0 | 0 | 72 | 65 | 90,30% | 124 | 14 |
13 | SP4G | 1740 | 12 | 38 | 0 | 0 | 50 | 48 | 96,00% | 116 | 14 |
14 | SN5PSK | 1638 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 58 | 85,30% | 117 | 13 |
15 | SQ4JUM | 1582 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 48 | 98,00% | 113 | 13 |
16 | SQ9PCA | 1568 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 49 | 98,00% | 112 | 13 |
16 | SN5L | 1568 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 46 | 97,90% | 112 | 13 |
18 | SP4KVA | 1540 | 8 | 56 | 0 | 0 | 64 | 55 | 85,90% | 110 | 13 |
19 | SP9PSB | 1500 | 6 | 40 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93,50% | 100 | 14 |
20 | HF90ROP | 1440 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 52 | 96,30% | 96 | 14 |
21 | SP5XVR | 1425 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 48 | 98,00% | 95 | 14 |
22 | SO5WI | 1372 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88,20% | 98 | 13 |
23 | SP7FGA | 1275 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97,20% | 85 | 14 |
24 | SQ8PIW | 1162 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 34 | 97,10% | 83 | 13 |
24 | SP8OOB | 1162 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90,00% | 83 | 13 |
26 | SQ9PPS | 1092 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91,90% | 78 | 13 |
27 | SP2SGT | 1036 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88,60% | 74 | 13 |
28 | SQ5AKY | 1022 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94,30% | 73 | 13 |
29 | SO5MAX | 1001 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 46 | 95,80% | 77 | 12 |
30 | SP3POW | 980 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90,00% | 70 | 13 |
31 | SP8P | 952 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | 96,70% | 68 | 13 |
32 | SP5KA | 832 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96,40% | 64 | 12 |
33 | SP4KPP | 770 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90,60% | 70 | 10 |
34 | SP1GA | 756 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86,10% | 63 | 11 |
35 | SP5GDY | 693 | 8 | 17 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92,00% | 63 | 10 |
36 | SP5FHF | 689 | 7 | 19 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96,20% | 53 | 12 |
37 | SP3PFQ | 648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87,50% | 54 | 11 |
38 | SP3FTA | 600 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95,20% | 50 | 11 |
39 | SQ1NXW | 528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90,50% | 44 | 11 |
39 | SP2IU | 528 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84,60% | 44 | 11 |
39 | SP9JTZ | 528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95,50% | 44 | 11 |
42 | SQ9RFL | 468 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00% | 36 | 12 |
43 | SQ7SAX | 430 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68,20% | 43 | 9 |
44 | SP9YGD | 420 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | 17 | 81,00% | 42 | 9 |
45 | SP3LEM | 261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76,50% | 29 | 8 |
46 | SQ3EV | 210 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66,70% | 21 | 9 |
46 | SP9OMT | 210 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72,20% | 21 | 9 |
48 | SP9IKN | 184 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57,10% | 23 | 7 |
49 | SN60KCJ | 180 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62,50% | 30 | 5 |
50 | SP4JFE | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00% | 15 | 6 |
51 | SP3RAT | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87,50% | 14 | 6 |
52 | SP9WZO | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83,30% | 8 | 4 |
53 | SP2SA | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6,30% | 2 | 1 |
Kategoria C | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SP5YAM | 1950 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 64 | 94,10% | 130 | 14 |
2 | SP9KAG* | 1650 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 61 | 91,00% | 110 | 14 |
3 | SP9MOA | 1500 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 54 | 93,10% | 100 | 14 |
4 | SP5PRF | 1140 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 41 | 93,20% | 76 | 14 |
5 | SO5ZGO | 806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90,00% | 62 | 12 |
6 | 3Z5PW | 754 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84,80% | 58 | 12 |
7 | SP9PKS | 660 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95,80% | 55 | 11 |
8 | SP8POP | 539 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82,10% | 49 | 10 |
9 | SP2ZAO/P | 510 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91,30% | 51 | 9 |
10 | SP9PGE | 504 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89,50% | 42 | 11 |
11 | SP9KTK | 484 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84,00% | 44 | 10 |
12 | SP1KMK | 288 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82,40% | 32 | 8 |
Kategoria D | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SP3MKS | 744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94,10% | 62 | 11 |
2 | SP2KAC | 684 | 13 | 19 | 0 | 0 | 32 | 31 | 96,90% | 57 | 11 |
3 | SP5IOU | 420 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92,30% | 60 | 6 |
4 | SP5XMI | 210 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80,00% | 30 | 6 |
Kategoria G | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SP3MKS | 744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94,10% | 62 | 11 |
2 | SP2KAC | 684 | 13 | 19 | 0 | 0 | 32 | 31 | 96,90% | 57 | 11 |
3 | SP5IOU | 420 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92,30% | 60 | 6 |
4 | SP5XMI | 210 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80,00% | 30 | 6 |
Kategoria H | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SP2MGR/MM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 1 |
Kategoria E | |||||||||||
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | |||||||||
Lok. | Stacja | Rezult. | CW | PH | DI | FM | zgł. | popr. | %popr. | Punkty | Mn. |
1 | SP4-208 | 240 | 4 | 14 | 0 | 0 | 36 | 13 | 72,20% | 30 | 7 |
* – decyzją Komisji Zawodów łączności telegraficzne zostały zaliczone jedynie korespondentom. | |||||||||||
** – log przysłany po terminie, łączności zaliczone jedynie korespondentom. |